Archiv

Einspeisevergütung für November bis Januar 2013 bekannt gegeben: 2,5% Degression

 

 

Monat Art der Anlage Größe in kWp
Vergütung (Cent/kWh) Degression Vergütete Strommenge
Einspeisevergütung November 2012 Dachanlage < 10 17,90 2,5% 100%
10 – 40 16,98 90%
40 – 1.000 15,15
1-10 MW 12,39 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 12,39 100%
Einspeisevergütung Dezember 2012 Dachanlage < 10 17,45 2,5% 100%
10 – 40 16,56 90 %
40 – 1.000 14,77
1-10 MW 12,08 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 12,08 100%
Einspeisevergütung Januar 2013 Dachanlage < 10 17,02 2,5% 100%
10 – 40 16,14 90%
40 – 1.000 14,40
1-10 MW 11,78 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 11,78 100%

 

Die Degression von 2,5% gilt zunächst nur für die Monate November 2012 bis Januar 2013. Ende Januar 2013 wird die Bundesnetzagentur die Einspeisevergütung für die Monate Februar bis April 2013 bekannt geben. Je nach Zubau kann die Degression auf maximal 2,8% weiter steigen oder auch wieder sinken. Weitere Informationen und Hintergründe zur Einspeisevergütung und Degression finden Sie auf unserer Hauptseite.

Bild: © guukaa | Fotolia

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert